嘉美无热/微热再生吸附式干燥机价格表
时间:2012-08-18 10:29来源:阿特拉斯科普柯 作者:无锡阿特拉斯空压机 围观:
次
无热再生吸附式干燥机 | 微热再生吸附式干燥机 | ||||
型 号 | 处理量(Nm3/min) | 单价(元) | 型 号 | 处理量(Nm3/min) | 单价(元) |
JHD-04 | 0.4 | 8200 | |||
JHD-05 | 0.6 | 8740 | |||
JHD-1 | 1.2 | 10500 | |||
JHD-2 | 2.3 | 13900 | |||
JHD-3 | 3.6 | 18500 | JED-3 | 3.6 | 24980 |
JHD-5 | 5.2 | 24400 | JED-5 | 5.2 | 32940 |
JHD-6 | 6.5 | 27600 | JED-6 | 6.5 | 37600 |
JHD-8 | 8.5 | 36500 | JED-8 | 8.5 | 49300 |
JHD-10 | 11 | 42000 | JED-10 | 11 | 55500 |
JHD-13 | 13.5 | 44600 | JED-13 | 13.5 | 56880 |
JHD-15 | 17 | 47700 | JED-15 | 17 | 62950 |
JHD-20 | 22 | 52000 | JED-20 | 22 | 66880 |
JHD-25 | 27 | 57880 | JED-25 | 27 | 71850 |
JHD-30 | 32 | 62580 | JED-30 | 32 | 74860 |
JHD-40 | 42 | 72800 | JED-40 | 42 | 87900 |
JHD-50 | 55 | 85000 | JED-50 | 55 | 114600 |
JHD-60 | 65 | 98500 | JED-60 | 65 | 133000 |
JHD-80 | 85 | 129500 | JED-80 | 85 | 174800 |
JHD-100 | 110 | 165000 | JED-100 | 110 | 200000 |
JHD-130 | 140 | 188000 | JED-130 | 140 | 228000 |
JHD-150 | 160 | 238000 | JED-150 | 160 | 260000 |
JHD-180 | 190 | 275000 | JED-180 | 190 | 308000 |
JHD-200 | 210 | 297500 | JED-200 | 210 | 350000 |
JHD-230 | 240 | 343500 | JED-230 | 240 | 390000 |
JHD-250 | 260 | 376400 | JED-250 | 260 | 428000 |
JHD-280 | 290 | 423200 | JED-280 | 290 | 474000 |
JHD-300 | 310 | 470000 | JED-300 | 310 | 520000 |
JHD-350 | 360 | 550000 | JED-350 | 360 | 610000 |
JHD-400 | 410 | 623000 | JED-400 | 410 | 700000 |
JHD-450 | 460 | 700000 | JED-450 | 460 | 783800 |
JHD-500 | 510 | 780000 | JED-500 | 510 | 870000 |
JHD-550 | 560 | 856000 | JED-550 | 560 | 958000 |
2、本价格含增值税、标准包装费及22m3/min以上规格的现场调试费,不含运费。
3、1m3以上(含1m3)的吸干机标准型无箱板,如需箱板请在成交价的基础上加价面价的5%。
4,经销价格3.2折。
本文链接:http://www.iatlas.com.cn/Price/12.html
关键字:嘉美干燥机|无热再生吸附式干燥机|微热再生吸干机|
本文版权归作者本人所有,转载请注明原文出处。
和嘉美无热/微热再生吸附式干燥机价格表相关的文章:
责任编辑:admin
- 上一篇:某品牌过滤器价格表
- 下一篇:EX系列普通型及高温型冷冻式干燥机价格表